管理人の収入明細
管理人の内職収入明細
管理人の内職収入明細です。
端数は切り捨てしてます。 年月日 |
収入額 |
内職の種類 |
内訳 |
覚書 |
| 2009年10月 | 158,000円 | データ入力 | 69,000円 | |
| その他手作業 | 89,000円 | |||
| 2009年9月 | 141,000円 | データ入力 | 52,000円 | |
| その他手作業 | 89,000円 | |||
| 2009年8月 | 129,000円 | データ入力 | 70,000円 | 夏休み中~ |
| その他手作業 | 59,000円 | |||
| 2009年7月 | 139,000円 | データ入力 | 71,000円 | 子供が夏休みに。 後半はほとんど作業できませんでした。 |
| その他手作業 | 68,000円 | |||
| 2009年6月 | 169,000円 | データ入力 | 54,000円 | スイーツモニター早速参加! 感想を書くだけで簡単。 ![]() |
| 蛍光ペン作業 | 65,000円 | |||
| スイーツモニタ | 50,000円 | |||
| 2009年5月 | 155,000円 | データ入力 | 44,000円 |
5月前半は田植えのお手伝いをしました。内職はお休み。 |
| 蛍光ペン作業 | 81,000円 | |||
| 映像視聴 | 30,000円 | |||
| 2009年4月 | 138,000円 | データ入力 | 70,000円 |
子供が春休みの間は作業できず。 |
| 蛍光ペン作業 | 68,000円 | |||
| 2009年3月 | 126,000円 | データ入力 | 41,000円 |
蛍光ペン作業、慣れたら結構収入になりそう。 |
| 蛍光ペン作業 | 85,000円 | |||
| 2009年2月 | 131,000円 | データ入力 | 53,000円 | 蛍光ペン作業に参加する。 |
| 蛍光ペン作業 | 78,000円 | |||
| 2009年1月 | 119,000円 | データ入力 | 119,000円 | |
| 2008年12月 | 128,000円 | データ入力 | 128,000円 | |
| 2008年11月 | 122,000円 | データ入力 | 122,000円 | |
| 2008年10月 | 111,000円 | データ入力 | 111,000円 | 目標の10万円達成!すごく嬉しい!! |
| 2008年9月 | 87,000円 | データ入力 | 87,000円 | |
| 2008年8月 | 65,000円 | データ入力 | 65,000円 | |
| 2008年7月 | 68,000円 | データ入力 | 68,000円 | 10万円稼げるようになりたい。 |
| 2008年6月 | 48,000円 | データ入力 | 48,000円 | 先月よりも稼げた! |
| 2008年5月 | 27,000円 | データ入力 | 27,000円 | データ入力に参加し27000円の初収入 |
年月日